| 60 m | 1. Jan Rešl (8. ročník, v roce 2018) | 7,50 s |
| 2. Tomáš Hegedüs (9. ročník, v roce 2016) | 7,60 s | |
| 3. Nikolas Wacker (8. ročník, v roce 2019) | 7,80 s | |
| 1000 m | 1. Jan Rešl (7. ročník, v roce 2017) | 3:13 min |
| 2. Radek Vokůrka (7. ročník, v roce 2016) | 3:24 min | |
| 3. Vlad Turcanu (7. ročník, v roce 2022) | 3:21 min | |
| 1500 m | 1. Radek Vokůrka (9. ročník, v roce 2018) | 4:55 min |
| 2. Marek Kyncl (9. ročník, v roce 2018) | 5:00 min | |
| 2. Tomáš Pechman (8. ročník, v roce 2015) | 5:00 min | |
| 3. Jan Kovařík (9.ročník, v roce 2016) | 5:20 min | |
| Skok daleký | 1. Tomáš Hegedüs (9 ročník, v roce 2016) | 527 cm |
| 2. Tomáš Pechman (8. ročník, v roce 2015 | 520 cm | |
| 3. Martin Buben (9. ročník, v roce 2022) | 517 cm | |
| Skok vysoký | 1. Jiří Rešl (9. ročník, v roce 2016) | 160 cm |
| 2. Dominik Albl (8. ročník, v roce 2015) | 155 cm | |
| 3. Tomáš Zavázal (7. ročník, v roce 2018) | 141 cm | |
| Hod kriketovým míčkem | 1. Adam Pompa (7. ročník, v roce 2022) | 53,44m |
| 2. Josef Čapek (7. ročník, v roce 2019) | 46,21 m | |
| 3. Štěpán Moutelík (7. ročník, v roce 2017) | 45,52 m | |
| Vrh koulí (4 kg) | 1. Pavel Kotvald (9. ročník, v roce 2019 | 11,66 m |
| 2. Adam Klaus (9. třída, v roce 2022) | 9,50 m | |
| 3. Ondřej Šebesta (9. ročník, v roce 2019) | 8,92 m | |
| Štafeta (4 x 60m) | Rešl, Šebek, Hegedüs, Pechman (v roce 2016) | 29,80 s |
| Dívky | ||
| 60 m | 1. Kateřina Pazderová (8. ročník, v roce 2015) | 8,30 s |
| 2. Alžběta Hatinová (7. ročník, v roce 2019) | 8,50 s | |
| 2. Adéla Fopová (9. ročník, v roce 2015) | 8,50 s | |
| 3. Kateřina Merhoutová (9. ročník, v roce 2019) | 8,60 s | |
| 800 m | 1. Lucie Grohová (8. třída, v roce 2022) | 2:47 min |
| 2. Kateřina Pazderová (8. ročník, v roce 2015) | 2.48 min | |
| 3. Eliška Humlová (8. třída, v roce 2022) | 2,50 min | |
| 1000 m | 1. Kateřina Pazderová (8. ročník, v roce 2015) | 3:49 min |
| 2. Alžběta Hatinová (7. ročník, v roce 2019) | 3:59 min | |
| 2. Denisa Pazderová (8. ročník, v roce 2018) | 3:59 min | |
| 3. Aneta Ptáčková (8. ročník, v roce 2016) | 4:00 min | |
| Skok daleký | 1. Alžběta Hatinová (7. ročník, v roce 2019) | 439 cm |
| 2. Adéla Fopová (8. ročník, v roce 2015) | 429 cm | |
| 3. Adéla Křivánková (8. ročník, v roce 2017) | 421 cm | |
| Skok vysoký | 1. Aneta Ptáčková (9. ročník, v roce 2017) | 133 cm |
| 2. Barbora Hatinová (8. třída, v roce 2022) | 130 cm | |
| 2. Nikola Suttrová (8. ročník, v roce 2015) | 130 cm | |
| 3. Adéla Křivánková (9. ročník, v roce 2018) | 127 cm | |
| Hod kriketovým míčkem | 1. Adéla Pazderová (8. ročník, v roce 2018) | 41 m |
| 2. Denisa Pazderová (8. ročník, v roce 2018) | 38,80 m | |
| 3. Dita Holovská (6. ročník, v roce 2017) | 37,09 m | |
| Vrh koulí (3 kg) | 1. Emílie Stará (8. ročník, v roce 2015) | 8,13 m |
| 2. Ludmila Kynclová (8. ročník, v roce 2019) | 7,15 m | |
| 3. Denisa Ÿukselová (8. ročník, v roce 2015) | 7,09 m | |
| Štafeta (4 x 60m) | Kopová, Fopová, Suttrová, Pazderová (v roce 2015) | 34,10 s |
Oiokus
Dnes je 27. prosince 2025
a svátek má Žaneta.
Základní škola Vymyšlená
| Imaginární 1, 100 00 Praha | |
| IČ: 123456789 | |
| 111 222 333 | |
| 232 232 232 | |
| nas@email.cz | |
| nbkefln |